CHIRP+ 2 | CHIRP+ | PRO+ 2 | PRO+ | PRO | START | |
Bиды рыбалки | Береговая, ночная, с лодки, на льду | Береговая, ночная, с лодки, на льду | Береговая, ночная, с лодки, на льду | Береговая, ночная, с лодки, на льду | Береговая, ночная, с лодки, на льду | Береговая, ночная |
Дальность заброса | 120 м | 100 м | 100 м | 100 м | 100 м | 50 м |
Диапазон глубины | 15см - 100м | 15см - 100м | 15см - 100м | 50см - 80м | 50см - 80м | 50см - 50м |
Разделение целей | 1см | 1см | 1см | 2,5см | 2,5см | 5см |
Вес | 92гр | 90гр | 90гр | 100гр | 100гр | 65гр |
Технология | CHIPR | CHIPR | Трад. | Трад. | Трад. | Трад. |
Лучи сонара | Три луча (47°, 20°, 7°) | Три луча (47°, 20°, 7°) | Три луча (47°, 20°, 7°) | Два луча (55°, 15°) | Два луча (55°, 15°) | Один луч (40°) |
Датчик t воды | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Показывает растояние до эхолота | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Встроенный GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS | Нет | Нет |
Cоздавать батиметрические карты | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Cоздавать батиметрические карты с берега | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Супербыстрая зарядка | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Время работы батареи | 15ч | 8ч | 9ч | 6ч | 6ч | 6ч |
Крышка для ночной рыбалки в комплекте | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Сравнение приложения Fish Deeper для разных сонаров
У каждого сонара есть специальное отображение в приложении Fish Deeper, разработанного с учетом ваших общих требований к рыбалке для успешного дня на воде.
CHIRP+ 2 | CHIRP+ | PRO+ 2 | PRO+ | PRO | START | |
Отмечайте точки интереса на карте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Следите за расстоянием от смартфона до эхолота | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
A-scope (вертикальный флешер) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Потоковая передача NMEA0183 данных через UDP | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Высокое разрешение и четкость изображений | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |